Bell Schedules » BPHS: Wednesday

BPHS: Wednesday

BPHS: Wednesday
Description / Period Start Time End Time Length
1st period 8:00 AM 8:43 AM 43 min
Advisory 8:47 AM 9:32 AM 45 min
2nd period 9:36 AM 10:19 AM 43 min
3rd period 10:23 AM 11:06 AM 43 min
4th period 11:10 AM 11:53 AM 43 min
LUNCH 11:53 AM 12:23 PM 30 min
5th period 12:27 PM 1:10 PM 43 min
6th period 1:14 PM 1:57 PM 43 min
7th period 2:01 PM 2:44 PM 43 min
Puncher Hour A 2:48 PM 3:15 PM 27 min
Puncher Hour B 3:19 PM 3:45 PM 26 min